Количество
|
Стоимость
|
||
|
Электрические характеристики | |
Пиковая мощность, Pmax, Вт | 545 |
Допуск мощности, Pmax, Вт | 0 ~ +5 |
Максимальное напряжение питания Vmpp, В | 31,4 |
Максимальный ток питания Impp, А | 17,37 |
Напряжение разомкнутой цепи Voc, В | 37,7 |
Ток короткого замыкания Isc, А | 18,47 |
Эффективность модуля, % | 20,9 |
Электрические характеристики (NOCT) | |
Максимальная мощность, Pmax, Вт | 413 |
Максимальное напряжение питания, Vmpp, В | 29,2 |
Максимальный ток питания, Impp, А | 14,15 |
Напряжение разомкнутой цепи, Voc, В | 35,5 |
Ток короткого замыкания, Isc, А | 14,88 |
Механические характеристики | |
Фотоэлемент | Монокристалл |
Количество элементов | 110 |
Стекло | 3.2 мм (0.13 дюйма), высокая передача, термоустойчивое стекло, с антибликовым покрытием |
Герметизирующий материал | Пленка из этиленвинилацетата / полиоксиэтилен |
Подложка | Белая |
Рама | Анодированный алюминиевый сплав 35 мм (1,38 дюйма) |
Распределительный короб | Показатель класса защиты IP68 |
Кабели | Кабель фотоэлектрической технологии 4,0 мм2 (0,006 дюйма2); Вертикальная ориентация: 280/280 мм (11,02 / 11,02 дюйма); Горизонтальная ориентация: 1400/1400 мм (55,12/55,12 дюйма) |
Соединитель | MC4 EVO2 / TS4 |
Номинальные значения температуры | |
NOCT (номинальная рабочая температура элемента) | 43±2оС |
Температурный коэффициент Pmax | -0.34%/оС |
Температурный коэффициент Voc | -0.25%/оС |
Температрный коэффициент Isc | 0,04%/оС |
Максимальные номинальные показатели | |
Рабочая температура | -40 ~ +85 оС |
Максимальное напряжение системы | 1500 В постоянного тока |
Ветровая/Снежная нагрузка | 2400 Па/5400 Па |
Максимальное номинальное значение на плавком предохранителе | 30 А |
Габариты | |
Вес | 28,6 кг |
Размер (Д Ш В) | 2384х1096х35 мм. |