Количество
|
Стоимость
|
||
|
Производитель | EGing PV |
Страна производитель | Китай |
Тип панели | Монокристалл |
Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
Материал рамки | Алюминий |
Мощность | 450 Вт |
Ток при максимальной мощности | 10.81 А |
Напряжение при максимальной мощности | 41.63 В |
Ток короткого замыкания | 11.31 А |
Напряжение холостого хода | 49.85 В |
Количество элементов | 144 шт. |
Минимальная рабочая температура | -40 °С |
Максимальная рабочая температура | 85 °С |
Степень защиты IP | 68 |
КПД, не менее | 22.37 % |
Габаритные размеры | |
Вес | 27.8 кг |
Длина | 2094 мм |
Ширина | 1038 мм |
Толщина | 35 мм |
Температурные коэффициенты | |
Температурный коэффициент тока | 0.039 %/°С |
Температурный коэффициент напряжения | -0.39 %/°С |
Температурный коэффициент мощности | -0.295 %/°С |