Количество
|
Стоимость
|
||
|
Выходная мощность Pmax(Wp) | 505 Вт |
Напряжение холостого хода Voc(V) | 51.23 В |
Ток короткого замыкания Isc(A) | 12.53 А |
Напряжение при макс. Мощности Vmpp(V) | 43.10 В |
Ток при максимальной мощности Impp(A) | 11.74 А |
КПД модуля | 20.6% |
Электрические характеристики NMOT | |
Выходная мощность Pmax(Wp) | 383.2 Вт |
Напряжение холостого хода Voc(V) | 47.64 В |
Ток короткого замыкания Isc(A) | 10.27 А |
Напряжение при макс. Мощности Vmpp(V) | 40.00 В |
Ток при максимальной мощности Impp(A) | 9.58 А |
Механические характеристики | |
Тип ячейки | Монокристалл 210х70 мм |
Конфигурация ячеек | 150 ячеек (5х15+5х15) |
Супертранс | Высокопроводимый металл с низким содержанием железа, закаленное ARC стекло |
Субстрат | Белый лист |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав тип 6063Т5, серебристый цвет |
Распределительный короб | IP68, 1500 VDC, 3 обходных диода Шоттки |
Выходные кабели | 4.0 мм2 (12AWG), плюс(+) 270 мм, минус (-) 270 мм |
Тип коннектора | Risen Twinsel PV-SY-02, IP68 |
Температура и максимальные значения | |
Номинальная температура NOCT | 44 оС± оС |
Температурный коэффициент Voc | - 0.28%/ оС |
Температурный коэффициент Isc | 0.05% оС |
Температурный коэффициент Pmax | - 0.36%/ оС |
Рабочая температура | -40 оС +85 оС |
Максимальное напряжение системы | 1500 VDC |
Максимальная серия предохранителей | 20 А |
Ограничение обратного тока | 20 А |
Габариты | |
Вес | 28 кг |
Размер (Д Ш В) | 2220х1102х40 мм. |