Категория | Двигатель |
Марка двигателя | 192F |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конструкция двигателя | Одноцилиндровый |
Тактность двигателя | Четырехтактный |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Тип воздушного фильтра | Сухой |
Расположение вала | Горизонтальное |
Система смазки | Разбрызгивание |
Тип запуска | Электрический стартер |
Объем двигателя, см³ | 420 |
Диаметр цилиндра, мм | 92 |
Ход поршня, мм | 66 |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 27 |
Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 13.2/16/3600 |
Степень сжатия | 8.5:1 |
Расход топлива, г/кВт*ч | 422 |
Выход вала | Под шлицы |
Длина вала, мм | 73 |
Длина шлицевой части, мм | 30 |
Расстояние по внешним плоскостям шлицев, мм | 25 |
Расстояние по внутренним плоскостям шлицев, мм | 20 |
Межцентровое отверстий крепления двигателя, мм | 85х110 |
Межцентровое ближайших к валу отверстий крепления КПП, мм | 90 |
Объем топливного бака, л | 6.5 |
Объем масла, л | 1.1 |
Вращение (со стороны ручного стартера) | Правое (по часовой стрелке) |
Система зажигания | Магнето |
Габариты упаковки, см | 48х45х52 |
Вес, кг | 31 |
Рекомендуемое масло | 10W40 |
Производитель | TATA |
Двигатель бензиновый 192FE TATA (шлиц, 25 мм) 16 л.с., стартер электрический
Общие характеристики
Модель
Бензин
Производитель
TATA
С электростартером
есть
Тип охлаждения двигателя
Воздушный
Мощность двигателя
16 H.P.
Модель
Шлиц
Похожие товары
Купить в кредит