|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Основные
| Производитель | Apple |
| Размер (Д x Ш x Т) | 147.6 x 71.6 x 7.8 мм |
| Вес | 171 г |
| Модель | iPhone 15 |
| Цвет | Черный |
Процессор
| Модель процессора | A16 Bionic |
| Производитель процессора | Apple |
| Максимальная частота | 3.46 ГГц |
| Технология производства | 4 нм |
| Модель графического процессора | Apple GPU (5-core graphics) |
Отображение
| Диагональ экрана | 6.1" |
| Разрешение точек на дюйм | 460 ppi |
| Разрешение (пкс) | 2556 x 1179 |
| Тип дисплея | Super Retina XDR OLED |
Память
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
Связь
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Bluetooth | Да |
| Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
| GPS | Да |
| NFC | Да |
| USB разъём | USB Type-C 2.0 |
| Разъём 3.5 мм | Нет |
| Wi-fi | Да |
Фото Видео
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры | 48 Мп |
| Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
| Вспышка | Да |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Разрешение видео | 4k - 24фпс пкс |
Питание
| Ёмкость аккумулятора | 3349 мАч |
Мультимедиа
| Встроенные динамики | Стерео |
Software
| Версия ОС | 17 |
| Операционная система | iOS |
Сеть
| Сеть 5G | Да |
| eSIM | Да |
| Тип SIM | Nano-SIM |
| Сеть 3G | Да |
| Сеть 4G | Да |
| Поколение связи | 5G |
| Сеть 2G | Да |
| Количество SIM | Single SIM |
Датчики
| Face ID | Да |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Компас | Да |
| Барометр | Да |
Корпус
| Материал рамки | Алюминий |
| Степень защиты | IP68 |
| Материал корпуса | Керамика |