|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Generale
| Producător | Apple |
| Dimensiuni (L x L x G) | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Greutate | 171 g |
| Model | iPhone 15 |
| Culoare | Black |
Procesor
| Model procesor | A16 Bionic |
| Producător procesor | Apple |
| Frecvența maximă | 3.46 GHz |
| Tehnologie de fabricație | 4 nm |
| Model GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Display
| Diagonală display | 6.1" |
| Densitate pixeli | 460 ppi |
| Rezoluție (px) | 2556 x 1179 |
| Tip display | Super Retina XDR OLED |
Memorie
| Memorie RAM | 6 GB |
| Memorie internă | 128 GB |
Conectivitate
| Versiune Bluetooth | v5.3 |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Wi-Fi | 802.11 ax |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Conector USB | USB Type-C 2.0 |
| Conector audio 3.5 mm | Nu |
| Wi-fi | Da |
Foto video
| Numărul de camere principale | 2 |
| Rezoluția camerei principale | 48 MP |
| Rezoluția camerei ultrawide | 12 MP |
| Blitz | Da |
| Camera frontală | 12 MP |
| Rezoluție video | 4k - 24fps |
Alimentare
| Capacitate acumulator | 3349 mAh |
Multimedia
| Difuzoare integrate | Stereo |
Software
| Versiune SO | 17 |
| Sistem de operare | iOS |
Rețea
| Rețea 5G | Da |
| eSIM | Da |
| Tip SIM | Nano-SIM |
| Rețea 3G | Da |
| Rețea 4G | Da |
| Generația conexiunii | 5G |
| Rețea 2G | Da |
| Nr. SIM | Single SIM |
Senzori
| Face ID | Da |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Busolă | Da |
| Barometru | Da |
Carcasă
| Materialul ramei | Aluminiu |
| Grad de protecție | IP68 |
| Materialul carcasei | Ceramică |