Cantitate
|
Preț
|
||
|
Caracteristici electrice | |
Puterea de vârf, Pmax , W | 540 |
Toleranță de putere, Pmax , W | 0 ~ +5 |
Tensiunea maximă de alimentare Vmpp , V | 31.2 |
Curent maxim de alimentare Impp , A | 17.33 |
Tensiune circuit deschis Voc , V | 37,5 |
Curent de scurtcircuit Isc , A | 18.41 |
Eficiența modulului,% | 20.7 |
Caracteristici electrice ( NOCT) | |
Puterea maximă, Pmax , W | 409 |
Tensiunea maximă de alimentare, Vmpp , V | 29.0 |
Curent maxim de alimentare, Impp , A | 14.10 |
Tensiunea circuitului deschis, Voc , V | 35.3 |
Curent de scurtcircuit, Isc , A | 14,84 |
Caracteristici mecanice | |
Fotocelulă | Monocristal |
Cantitatea de elemente | 110 |
Sticlă | 3,2 mm (0,13 in.) Angrenaj înalt, sticlă rezistentă la căldură, acoperire antireflex |
Material de etanșare | Film EVA / polioxietilenă |
Substrat | alb |
Cadru | Aliaj de aluminiu anodizat 35 mm (1,38 in.) |
Cutie de distribuție | Indicele clasei de protecție IP68 |
Ka albii | Cablu fotovoltaic 4,0 mm 2 (0,006 în 2 ); Orientare verticală: 280/280 mm (11,02 / 11,02 țoli); Orientare orizontală: 1400/1400 mm (55,12 / 55,12 țoli) |
Conector | MC4 EVO2 / TS4 |
Evaluări ale temperaturii | |
NOCT (temperatura nominală de funcționare a elementului) | 4 3 ± 2 о С |
Coeficientul de temperatură Pmax | -0. 34 % / o C |
Coeficient de temperatură Voc | -0,25% / o C |
Coeficient de temperatură Isc | 0,04% / o C |
Evaluări maxime | |
Temperatura de lucru | -40 ~ +85 o C |
Tensiunea maximă a sistemului | 1500 V c.c. |
Sarcina vântului / zăpezii | 2400 Pa / 5400 Pa |
Capacitate maximă la siguranță | 30 A |
Dimensiuni (editați) | |
Greutate | 28,6 kg |
Dimensiune (L W H) | 2384x1096x35 mm. |