|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Caracteristici electrice | |
| Puterea de vârf, Pmax , W | 395 |
| Toleranță de putere, Pmax , W | 0 ~ +50 ~ +5 |
| Tensiunea maximă de alimentare Vmpp , V | 34,0 |
| Curent maxim de alimentare Impp , A | 11.62 |
| Tensiune circuit deschis Voc , V | 41,0 |
| Curent de scurtcircuit Isc , A | 12.21 |
| Eficiența modulului,% | 20.5 |
| Caracteristici electrice ( NOCT) | |
| Puterea maximă, Pmax , W | 298 |
| Tensiunea maximă de alimentare, Vmpp , V | 32.0 |
| Curent maxim de alimentare, Impp , A | 9.32 |
| Tensiunea circuitului deschis, Voc , V | 38.6 |
| Curent de scurtcircuit, Isc , A | 9,84 |
| Caracteristici mecanice | |
| Fotocelulă | Monocristal |
| Cantitatea de elemente | 120 |
| Sticlă | 3,2 mm (0,13 in.) Angrenaj înalt, sticlă rezistentă la căldură, acoperire antireflex |
| Material de etanșare | Film EVA / polioxietilenă |
| Substrat | alb |
| Cadru | Aliaj de aluminiu anodizat 30 mm (1,18 in.) |
| Cutie de distribuție | Indicele clasei de protecție IP68 |
| Ka albii | Cablu fotovoltaic 4,0 mm 2 (0,006 în 2 ); Orientare verticală: 280/280 mm (11,02 / 11,02 țoli); Orientare orizontală: 1100/1100 mm (43,31 / 43,31 inch) |
| Conector | MC4 EVO2 / TS4 |
| Evaluări ale temperaturii | |
| NOCT (temperatura nominală de funcționare a elementului) | 41 ± 2 о С |
| Coeficientul de temperatură Pmax | -0. 34 % / o C |
| Coeficient de temperatură Voc | -0,25% / o C |
| Coeficient de temperatură Isc | 0,04% / o C |
| Evaluări maxime | |
| Temperatura de lucru | -40 ~ +85 o C |
| Tensiunea maximă a sistemului | 1500 V c.c. |
| Sarcina vântului / zăpezii | 2400 Pa / 5400 Pa |
| Capacitate maximă la siguranță | 20 A |
| Dimensiuni (editați) | |
| Greutate | 21 kg |
| Dimensiune (L W H) | 1754x1096x30 mm. |