|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Specificații | |
| Greutate | 31 kg |
| Dimensiuni (editați) | 2443 mm * 1134 mm * 35 mm |
| Dimensiunile elementelor | 182 * 182mm |
| Cantitatea de elemente | 78 * 2buc |
| Tensiunea maximă a sistemului | 1500 V |
| Cutie de distribuție | IP68 |
| Cadru | Aliaj din aluminiu |
| Conector | Compatibil MC4 |
| Nivelul aplicației | Clasa a |
| Date electrice pentru livrare standard ( STC ) | |
| Putere | 600 wați |
| Tensiunea circuitului deschis | 54,1V |
| Scurt circuit | 14.08 A |
| Tensiune la max. putere | 45,20V |
| Curent la max. putere | 13.27 A |
| Eficiența modulului | 21,66% |
| Parametrii electrici la temperatura NMOT | |
| Putere | 442 Wt |
| Tensiunea circuitului deschis | 50,60V |
| Scurt circuit | 11,33 A |
| Tensiune la max. putere | 42,20V |
| Curent la max. putere | 10,50 A |
| Eficiența modulului | 15,95% |
| Caracteristicile temperaturii | |
| NMOT | 41 + - 3 C |
| Ritm. coeff. ex. rece. curs | -0,28% / C |
| Ritm. coeff. curent de scurtcircuit (ISC) | + 0,05% / C |
| Ritm. coeff. la max. putere | -0,36% / C |
| Indicatori la modul maxim | |
| Toleranta puterii de iesire | 0- + 5W |
| Sarcina vântului / zăpezii | 2400 Pa / 5400 Pa |
| Temperatura de lucru | -40 C + 85 C |
| Siguranță curentă | 25 A |